Параметры 8-разрядных микроконтроллеров AVR фирмы Atmel На главную >>

Разделы справочника:   Tiny   Mega   Xmega   90PWM   90CAN   90USB  
 
  Серия Tiny  
 
  Микросхема Объем памяти Количество Макс.
тактовая
частота
(MHz)
Напряж.
питания
Vcc (В)
Каналы АЦП Каналы ЦАП Каналов
ШИМ
Анало-
говых
компа-
раторов
Кол-во
Тайме-
ров
Кол-во
внешн
преры-
ваний
Канал
USB
Каналы Контроллер
LCD
(кол-во
сегментов)
Датчик
темпе-
ратуры
Само
програм-
мируем.
память
Пико-
потре-
бление
Такт.
Генерат.
32 кГц
Тип корпуса
  Flash
(Кбайт)
EEPROM
(Байт)
SRAM
(Байт)
Выв. Вх./
Вых
Коли-
чество
Разре-
шение
(бит)
скорость
(ksps)
Кол-во Разре-
шение
SPI TWI
(I2C)
UART
                                                       
  ATtiny28L 2 32 0 28 11 4 1.8 - 5.5 0 0 0 0 0 0 1 1 10 Нет 0 0 0 Нет Нет Нет Нет Нет  MLF (VQFN) 32 PDIP 28 TQFP 32
  ATtiny26 2 128 128 20 16 16 2.7 - 5.5 11 10 15 0 0 4 1 2 11 Нет 1 1 0 Нет Нет Нет Нет Нет  SOIC (300mil) 20 MLF (VQFN) 32 PDIP 20
  ATtiny13 1 64 64 8 6 20 1.8 - 5.5 4 10 15 0 0 2 1 1 6 Нет 0 0 0 Нет Нет Есть Нет Нет  SOIC (150mil) 8 SOIC (208mil) 8 MLF (WQFN) 20 MLF (VDFN) 10 PDIP 8
  ATtiny2313 2 128 128 20 18 20 1.8 - 5.5 0 0 15 0 0 4 1 2 18 Нет 2 1 1 Нет Нет Есть Нет Нет  SOIC (300mil) 20 MLF (WQFN) 20 PDIP 20
  ATtiny25 2 128 128 8 6 20 1.8 - 5.5 4 10 15 0 0 6 1 2 6 Нет 1 1 0 Нет Есть Есть Нет Нет  SOIC (150mil) 8 SOIC (208mil) 8 MLF (WQFN) 20 PDIP 8
  ATtiny85 8 512 512 8 6 20 1.8 - 5.5 4 10 15 0 0 6 1 2 6 Нет 1 1 0 Нет Есть Есть Нет Нет  SOIC (208mil) 8 MLF (WQFN) 20 PDIP 8
  ATtiny45 4 256 256 8 6 20 1.8 - 5.5 4 10 15 0 0 6 1 2 6 Нет 1 1 0 Нет Есть Есть Нет Нет  SOIC (208mil) 8 MLF (WQFN) 20 TSSOP 8 PDIP 8
  ATtiny24 2 128 128 14 12 20 1.8 - 5.5 8 10 15 0 0 4 1 2 12 Нет 1 1 0 Нет Есть Есть Нет Нет  MLF (WQFN) 20 PDIP 14 SOIC (150mil) 14
  ATtiny44 4 256 256 14 12 20 1.8 - 5.5 8 10 15 0 0 4 1 2 12 Нет 1 1 0 Нет Есть Есть Нет Нет  MLF (WQFN) 20 PDIP 14 SOIC (150mil) 14
  ATtiny84 8 512 512 14 12 20 1.8 - 5.5 8 10 15 0 0 4 1 2 12 Нет 1 1 0 Нет Есть Есть Нет Нет  MLF (WQFN) 20 PDIP 14 SOIC (150mil) 14
  ATtiny261 2 128 128 20 16 20 1.8 - 5.5 11 10 15 0 0 6 1 2 16 Нет 1 1 0 Нет Есть Есть Нет Нет  SOIC (300mil) 20 MLF (VQFN) 32 PDIP 20
  ATtiny461 4 256 256 20 16 20 1.8 - 5.5 11 10 15 0 0 6 1 2 16 Нет 1 1 0 Нет Есть Есть Нет Нет  SOIC (300mil) 20 MLF (VQFN) 32 PDIP 20
  ATtiny861 8 512 512 20 16 20 1.8 - 5.5 11 10 15 0 0 6 1 2 16 Нет 1 1 0 Нет Есть Есть Нет Нет  SOIC (300mil) 20 MLF (VQFN) 32 PDIP 20
  ATtiny13A 1 64 64 8 6 20 1.8 - 5.5 4 10 15 0 0 2 1 1 6 Нет 0 0 0 Нет Нет Есть Есть Нет  SOIC (150mil) 8 SOIC (208mil) 8 MLF (WQFN) 20 MLF (VDFN) 10 PDIP 8
  ATtiny48 4 256 64 32 28 12 1.8 - 5.5 8 10 15 0 0 2 1 2 28 Нет 1 1 0 Нет Есть Есть Есть Нет  UFBGA 32 (6x6) MLF (VQFN) 28 MLF (VQFN) 32 PDIP 28 TQFP 32
  ATtiny88 8 512 64 32 28 12 1.8 - 5.5 8 10 15 0 0 2 1 2 28 Нет 1 1 0 Нет Есть Есть Есть Нет  UFBGA 32 (6x6) MLF (VQFN) 28 MLF (VQFN) 32 PDIP 28 TQFP 32
  ATtiny24A 2 128 128 14 12 20 1.8 - 5.5 8 10 15 0 0 4 1 2 12 Нет 1 1 0 Нет Есть Есть Есть Нет  MLF (WQFN) 20 VQFN 20 UFBGA 15 PDIP 14 SOIC (150mil) 14
  ATtiny44A 4 256 256 14 12 20 1.8 - 5.5 8 10 15 0 0 4 1 2 12 Нет 1 1 0 Нет Есть Есть Есть Нет  MLF (WQFN) 20 VQFN 20 UFBGA 15 PDIP 14 SOIC (150mil) 14
  ATtiny43U 4 256 64 20 16 8 0.7 - 5.5 4 10 15 0 0 4 1 2 16 Нет 1 1 0 Нет Есть Есть Есть Нет  SOIC (300mil) 20 MLF (WQFN) 20
  ATtiny10 1 32 0 6 4 12 1.8 - 5.5 4 8 15 0 0 2 1 1 4 Нет 0 0 0 Нет Нет Нет Нет Нет  SOT23 6 UDFN / USON 8
  ATtiny4 0.5 32 0 6 4 12 1.8 - 5.5 0 0 0 0 0 2 1 1 4 Нет 0 0 0 Нет Нет Нет Нет Нет  SOT23 6 UDFN / USON 8
  ATtiny5 0.5 32 0 6 4 12 1.8 - 5.5 4 8 15 0 0 2 1 1 4 Нет 0 0 0 Нет Нет Нет Нет Нет  SOT23 6 UDFN / USON 8
  ATtiny9 1 32 0 6 4 12 1.8 - 5.5 0 0 0 0 0 2 1 1 4 Нет 0 0 0 Нет Нет Нет Нет Нет  SOT23 6 UDFN / USON 8
  ATtiny261A 2 128 128 20 16 20 1.8 - 5.5 11 10 15 0 0 6 1 2 16 Нет 1 1 0 Нет Есть Есть Есть Нет  SOIC (300mil) 20 TSSOP 20 MLF (VQFN) 32 PDIP 20
  ATtiny461A 4 256 256 20 16 20 1.8 - 5.5 11 10 15 0 0 6 1 2 16 Нет 1 1 0 Нет Есть Есть Есть Нет  SOIC (300mil) 20 TSSOP 20 MLF (VQFN) 32 PDIP 20
  ATtiny861A 8 512 512 20 16 20 1.8 - 5.5 11 10 15 0 0 6 1 2 16 Нет 1 1 0 Нет Есть Есть Есть Нет  SOIC (300mil) 20 TSSOP 20 MLF (VQFN) 32 PDIP 20
  ATtiny2313A 2 128 128 20 18 20 1.8 - 5.5 0 0 15 0 0 4 1 2 18 Нет 2 1 1 Нет Нет Есть Есть Нет  SOIC (300mil) 20 MLF (WQFN) 20 VQFN 20 PDIP 20
  ATtiny4313 4 256 256 20 18 20 1.8 - 5.5 0 0 15 0 0 4 1 2 18 Нет 2 1 1 Нет Нет Есть Есть Нет  SOIC (300mil) 20 MLF (WQFN) 20 VQFN 20 PDIP 20
  ATtiny167 16 512 512 20 16 16 1.8 - 5.5 11 10 15 0 0 9 1 2 16 Нет 2 1 1 Нет Есть Есть Нет Есть  TSSOP 20 SOIC 20 VQFN (Sawn) 32
  ATtiny87 8 512 512 20 16 16 1.8 - 5.5 11 10 15 0 0 9 1 2 16 Нет 2 1 1 Нет Есть Есть Нет Есть  TSSOP 20 SOIC 20 VQFN (Sawn) 32
  ATtiny20 2 128 0 14 12 12 1.8 - 5.5 8 10 15 0 0 3 1 2 12 Нет 1 1 0 Нет Есть Нет Нет Нет  VQFN 20 UFBGA 15 SOIC (150mil) 14 TSSOP 14
  ATtiny40 4 256 0 20 18 12 1.8 - 5.5 12 10 15 0 0 2 1 2 18 Нет 1 1 0 Нет Есть Нет Нет Нет  SOIC (300mil) 20 VQFN 20 TSSOP 20
  ATtiny84A 8 512 512 14 12 20 1.8 - 5.5 8 10 15 0 0 4 1 2 12 Нет 1 1 0 Нет Есть Есть Нет Нет  MLF (WQFN) 20 VQFN 20 UFBGA 15 PDIP 14 SOIC (150mil) 14
 

На главную >>